| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Cuypers, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
| Verhoeven, Jasper | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Zanden, Simon van der | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol |
|---|---|
| Bartholomeus, Mik | Teamspeler |
| Beljaars, Lise | Teamspeler |
| Brugmans, Nina | Teamspeler |
| Cuypers, Nadeche | Teamspeler |
| Das, Lotte | Teamspeler |
| Dorner, Femke | Teamspeler |
| Evers, Kim | Teamspeler |
| Hoof, Lynn van | Teamspeler |
| Lohman, Sacha | Teamspeler |
| Sleddens, Julia | Teamspeler |
| Verhoeven, Joy | Teamspeler |
| Wal, Loes van de | Teamspeler |
| Zanden, Nicole van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 16-11 11:00 | RKDSV VR1 - Bergeijk VR1 | Sportpark De Alsie | ||
| 23-11 12:00 | EFC VR1 - Bergeijk VR1 | Sportpark de Dieprijt | ||
| 30-11 12:00 | SHH VR1 - Bergeijk VR1 | Sportpark De Wolfsberg | ||
| 07-12 12:00 | Bergeijk VR1 - Gemert VR1 | Sportpark De Bergerheide |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Valk VR1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 13 | |
| 2 | ST Sparta'18/SVEB/SportingST/SV Melderslo/America VR1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 12 | |
| 3 | EFC VR1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 10 | |
| 4 | SV Budel VR1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 10 | |
| 5 | Nieuw Woensel VR1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 | |
| 6 | SHH VR1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 7 | |
| 7 | Bergeijk VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
| 8 | RKDSV VR1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
| 9 | Hapert VR1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | 3 | |
| 10 | Gemert VR1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 25 | -16 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergeijk VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 1 | 33 | 9 | |
| 2 | SV Valkenswaard VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
| 3 | Steensel VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
| 4 | Dommelen VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25 | -21 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 2 | ST Hontenisse/Graauw VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 3 | JEKA VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 4 | FC Tilburg VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 5 | Achtmaal VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 6 | Bergeijk VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | Haarsteeg VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | RKDSV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 9 | Teisterbanders VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 10 | SV Budel VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | FC Moerstraten VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 12 | Hapert VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | SVSSS VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 14 | Wilhelmina Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 15 | OVV'67 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | EFC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 17 | Nemelaer VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | Nieuw Woensel VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | ZIGO VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 20 | SCG'18 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 21 | De Valk VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 22 | Virtus VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 23 | Brabantia VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 24 | DSC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 25 | VVR VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 26 | DIA VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 27 | Hilvaria VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 28 | Sprundel VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 29 | Baronie VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achtmaal VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bergeijk VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | SV Budel VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Haarsteeg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hapert VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ST Hontenisse/Graauw VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | JEKA VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | FC Moerstraten VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | OVV'67 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | RKDSV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SVSSS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Teisterbanders VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | FC Tilburg VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Virtus VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Wilhelmina Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RKVV Bergeijk
Sportpark 'De Bergerheide
Eerselsedijk 40
5571TM Bergeijk
Telefoon bestuurskamer:
0497-57 22 45
Opmerkingen website, socials:
mail: website@rkvvbergeijk.nl
Openingstijden kantine:
Donderdag: 20:00-00:00
Vrijdag: 20:00-00:00
(bij thuiswedstrijden)
Zaterdag: 09:00-18:00
Zondag: 09:00-21:00
Telefoon kantine: 0497-55 50 96