| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Cuypers, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
| Verhoeven, Jasper | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol |
|---|---|
| Bartholomeus, Mik | Teamspeler |
| Beljaars, Lise | Teamspeler |
| Brugmans, Nina | Teamspeler |
| Cuypers, Nadeche | Teamspeler |
| Das, Lotte | Teamspeler |
| Dorner, Femke | Teamspeler |
| Evers, Kim | Teamspeler |
| Hoof, Lynn van | Teamspeler |
| Lohman, Sacha | Teamspeler |
| Sleddens, Julia | Teamspeler |
| Verhoeven, Joy | Teamspeler |
| Wal, Loes van de | Teamspeler |
| Zanden, Nicole van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 12-04 12:00 | Bergeijk VR1 - RKDSV VR1 | Sportpark De Bergerheide | ||
| 19-04 12:00 | Nieuw Woensel VR1 - Bergeijk VR1 | Sportpark Eindhoven Noord | ||
| 26-04 10:00 | SVSSS VR1 - Bergeijk VR1 | Sportpark Zeshoeven | ||
| 10-05 12:30 | Gemert VR1 - Bergeijk VR1 | Sportpark Molenbroek |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergeijk VR1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 37 | 13 | 24 | 35 | |
| 2 | De Valk VR1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 46 | 19 | 27 | 31 | |
| 3 | ST Sparta'18/SVEB/SportingST/SV Melderslo/America VR1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 42 | 14 | 28 | 28 | |
| 4 | SV Budel VR1 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 21 | -3 | 25 | |
| 5 | EFC VR1 | 14 | 5 | 4 | 5 | 26 | 35 | -9 | 19 | |
| 6 | SHH VR1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 29 | -13 | 14 | |
| 7 | RKDSV VR1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 20 | 27 | -7 | 13 | |
| 8 | Nieuw Woensel VR1 | 15 | 4 | 1 | 10 | 19 | 33 | -14 | 13 | |
| 9 | Gemert VR1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 23 | 40 | -17 | 11 | |
| 10 | Hapert VR1 | 13 | 3 | 0 | 10 | 19 | 35 | -16 | 9 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergeijk VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 1 | 33 | 9 | |
| 2 | SV Valkenswaard VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
| 3 | Steensel VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
| 4 | Dommelen VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25 | -21 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 2 | ST Hontenisse/Graauw VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 3 | JEKA VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 4 | FC Tilburg VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 5 | Achtmaal VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 6 | Bergeijk VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | Haarsteeg VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | RKDSV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 9 | Teisterbanders VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 10 | SV Budel VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | FC Moerstraten VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 12 | Hapert VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | SVSSS VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 14 | Wilhelmina Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 15 | OVV'67 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | EFC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 17 | Nemelaer VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | Nieuw Woensel VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | ZIGO VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 20 | SCG'18 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 21 | De Valk VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 22 | Virtus VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 23 | Brabantia VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 24 | DSC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 25 | VVR VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 26 | DIA VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 27 | Hilvaria VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 28 | Sprundel VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 29 | Baronie VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haarsteeg VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 2 | Achtmaal VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 3 | Virtus VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 4 | SVSSS VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 5 | FC Tilburg VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | Bergeijk VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | Wilhelmina Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | ST Hontenisse/Graauw VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SV Budel VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 10 | Hapert VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 11 | OVV'67 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 12 | RKDSV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 13 | Teisterbanders VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 14 | JEKA VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 15 | FC Moerstraten VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Papendrecht VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 2 | ST Hontenisse/Graauw VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 3 | Bergeijk VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | DESK VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 5 | FC Tilburg VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | Oranje Wit VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | ST Apollo'69/Luctor Heinkenszand/DwO'15 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | SVSSS VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | FC Axel VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Haarsteeg VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Achtmaal VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 12 | MZC'11 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 13 | RFC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 14 | Virtus VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 15 | Wilhelmina Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 16 | SC Everstein VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oranje Wit VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 2 | SVSSS VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | Bergeijk VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | DESK VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | VV Papendrecht VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | FC Tilburg VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 7 | ST Apollo'69/Luctor Heinkenszand/DwO'15 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 8 | ST Hontenisse/Graauw VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergeijk VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DESK VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Oranje Wit VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SVSSS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RKVV Bergeijk
Sportpark 'De Bergerheide
Eerselsedijk 40
5571TM Bergeijk
Telefoon bestuurskamer:
0497-57 22 45
Opmerkingen website, socials:
mail: website@rkvvbergeijk.nl
Openingstijden kantine:
Donderdag: 20:00-00:00
Vrijdag: 20:00-00:00
(bij thuiswedstrijden)
Zaterdag: 09:00-18:00
Zondag: 09:00-21:00
Telefoon kantine: 0497-55 50 96