Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cuypers, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Zanden, Simon van der | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol |
---|---|
Bartholomeus, Mik | Teamspeler |
Brugmans, Nina | Teamspeler |
Cuypers, Nadeche | Teamspeler |
Das, Lotte | Teamspeler |
Dorner, Femke | Teamspeler |
Eijnden, Britt van den | Teamspeler |
Evers, Kim | Teamspeler |
Hoof, Lynn van | Teamspeler |
Wal, Loes van de | Teamspeler |
Zanden, Nicole van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
22-09 09:30 | Haslou VR1 - Bergeijk VR1 | Sportpark Mergelakker | ||
29-09 12:00 | Bergeijk VR1 - SHH VR1 | Sportpark De Bergerheide | ||
13-10 12:00 | Bergeijk VR1 - Pusphaira VR1 | Sportpark De Bergerheide |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Baarlo VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bergeijk VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SV Budel VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | EFC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Gemert VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Haslou VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ST Heeswijk/Avesteyn VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pusphaira VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SHH VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | De Valk VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VOW VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapert VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | |
2 | Bergeijk VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
3 | EFC VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
RKVV Bergeijk
Sportpark 'De Bergerheide
Eerselsedijk 40
5571TM Bergeijk
Telefoon bestuurskamer:
0497-57 22 45
Openingstijden kantine:
Donderdag: 20:00-00:00
Vrijdag: 20:00-00:00
(bij thuiswedstrijden)
Zaterdag: 09:00-18:00
Zondag: 09:00-21:00
Telefoon kantine: 0497-55 50 96