Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Richard De | Technische staf | Trainer/coach |
Hoeks, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Bauhaus, Daan | Teamspeler |
Bax, Bram | Teamspeler |
Bergmans, Colin | Teamspeler |
Cox, Ward | Teamspeler |
Cuypers, Stijn | Teamspeler |
Diepen, Mats van | Teamspeler |
Heesterbeek, Tijn | Teamspeler |
Huijzers, Tom | Teamspeler |
Jansen, Gijs | Teamspeler |
Laar, Tijs van de | Teamspeler |
Laar, Luuk van de | Teamspeler |
Looij, Jorn van der | Teamspeler |
Michielse, Piet | Teamspeler |
Rondeel, Bastian | Teamspeler |
Rutten, Len | Teamspeler |
Rutten, Tigo | Teamspeler |
Usmonov, Islom | Teamspeler |
Verrijt, Jorn | Teamspeler |
Willems, Ruud | Teamspeler |
Yusofi, Samim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brabantia 1 | 26 | 16 | 3 | 7 | 54 | 33 | 21 | 51 | |
2 | Dommelen 1 | 26 | 14 | 6 | 6 | 72 | 46 | 26 | 48 | |
3 | Beerse Boys 1 | 26 | 14 | 5 | 7 | 60 | 38 | 22 | 47 | |
4 | Wilhelmina Boys 1 | 26 | 14 | 4 | 8 | 65 | 45 | 20 | 46 | |
5 | RKVVO 1 | 26 | 15 | 1 | 10 | 56 | 39 | 17 | 46 | |
6 | SV Unitas'59 1 | 26 | 14 | 4 | 8 | 69 | 53 | 16 | 46 | |
7 | PSV 1 | 26 | 14 | 3 | 9 | 59 | 46 | 13 | 42 | |
8 | Gestel 1 | 26 | 12 | 4 | 10 | 51 | 61 | -10 | 40 | |
9 | Hoogeloon 1 | 26 | 10 | 6 | 10 | 34 | 33 | 1 | 36 | |
10 | Acht 1 | 26 | 10 | 4 | 12 | 67 | 56 | 11 | 34 | |
11 | DBS 1 | 26 | 10 | 2 | 14 | 52 | 59 | -7 | 32 | |
12 | Bergeijk 1 | 26 | 9 | 4 | 13 | 49 | 61 | -12 | 31 | |
13 | FC Eindhoven AV 1 | 26 | 2 | 4 | 20 | 32 | 87 | -55 | 10 | |
14 | Spoordonkse Boys 1 | 26 | 1 | 4 | 21 | 24 | 87 | -63 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergeijk 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 9 | |
2 | Terlo 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
3 | De Weebosch 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 3 | |
4 | Waalre 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emplina 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Bergeijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Brabant 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Vessem 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Sporting '70 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | SV Reeshof 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | Waspik 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | FC Engelen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | Be Ready 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | DIA 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
9 | RKTVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | DBS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
11 | Clinge 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | Bergeijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
13 | DBN'22 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
14 | Hontenisse 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
15 | DSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
16 | Rimboe 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
RKVV Bergeijk
Sportpark 'De Bergerheide
Eerselsedijk 40
5571TM Bergeijk
Telefoon bestuurskamer:
0497-57 22 45
Opmerkingen website, socials:
mail: website@rkvvbergeijk.nl
Openingstijden kantine:
Donderdag: 20:00-00:00
Vrijdag: 20:00-00:00
(bij thuiswedstrijden)
Zaterdag: 09:00-18:00
Zondag: 09:00-21:00
Telefoon kantine: 0497-55 50 96