| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dooremolen, Jesse van | Technische staf | Trainer/coach |
| Rutten, Len | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Rutten, Tigo | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Verrijt, Jorn | Medische staf | Verzorger |
| Naam | Rol |
|---|---|
| Bierens, Max | Teamspeler |
| Brans, Mika | Teamspeler |
| Franken, Tijs | Teamspeler |
| Gastel, Jaimie van | Teamspeler |
| Heijmans, Max | Teamspeler |
| Hoeks, Willem | Teamspeler |
| Huijzers, Sam | Teamspeler |
| Hulst, Tijn d' | Teamspeler |
| Kennis, Guus | Teamspeler |
| Kwinten, Vince | Teamspeler |
| Sleddens, Piet | Teamspeler |
| Smets, Teun | Teamspeler |
| Straalen, Bing van | Teamspeler |
| Tops, Jelle | Teamspeler |
| Verbunt, Sven | Teamspeler |
| Verlaan, Teun | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergeijk JO17-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | 25 | |
| 2 | Sparta'25 JO17-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 18 | 9 | 22 | |
| 3 | SBC JO17-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 12 | 21 | 18 | |
| 4 | Geldrop JO17-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 23 | 3 | 17 | |
| 5 | ASV'33 JO17-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 17 | |
| 6 | Bladella JO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 19 | 1 | 16 | |
| 7 | Stiphout Vooruit JO17-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 33 | -7 | 13 | |
| 8 | DBS JO17-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 26 | -12 | 10 | |
| 9 | Dommelen JO17-1JM | 10 | 1 | 6 | 3 | 16 | 24 | -8 | 9 | |
| 10 | Boekel Sport JO17-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 18 | 30 | -12 | 5 | |
| 11 | SV De Braak JO17-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 29 | -15 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Heythuysen JO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 | 18 | |
| 2 | Bergeijk JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 10 | |
| 3 | Dommelen JO17-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 7 | |
| 4 | SVC 2000 JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
| 5 | Merefeldia JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
| 6 | SV Budel JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
| 7 | SHH JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oirschot Vooruit JO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 15 | |
| 2 | Bergeijk JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 10 | |
| 3 | Geldrop JO17-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 | |
| 4 | Bladella JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 9 | |
| 5 | DBS JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
| 6 | Dommelen JO17-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | |
| 7 | Wilhelmina Boys JO17-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | 2 |
RKVV Bergeijk
Sportpark 'De Bergerheide
Eerselsedijk 40
5571TM Bergeijk
Telefoon bestuurskamer:
0497-57 22 45
Opmerkingen website, socials:
mail: website@rkvvbergeijk.nl
Openingstijden kantine:
Donderdag: 20:00-00:00
Vrijdag: 20:00-00:00
(bij thuiswedstrijden)
Zaterdag: 09:00-18:00
Zondag: 09:00-21:00
Telefoon kantine: 0497-55 50 96