Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergeijk JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 46 | 9 | 37 | |
2 | Reusel Sport/Co Trans JO12-2JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 36 | 17 | 19 | |
3 | SJO Vessem/Dees JO12-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 20 | 7 | |
4 | De Raven JO12-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 26 | -6 | |
5 | De Weebosch JO12-1JM | 7 | 2 | 3 | 2 | 28 | 26 | 2 | |
6 | Bladella JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 27 | -7 | |
7 | EFC JO12-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 45 | -14 | |
8 | Hapert JO12-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 53 | -38 |
RKVV Bergeijk
Sportpark 'De Bergerheide
Eerselsedijk 40
5571TM Bergeijk
Telefoon bestuurskamer:
0497-57 22 45
Opmerkingen website, socials:
mail: website@rkvvbergeijk.nl
Openingstijden kantine:
Donderdag: 20:00-00:00
Vrijdag: 20:00-00:00
(bij thuiswedstrijden)
Zaterdag: 09:00-18:00
Zondag: 09:00-21:00
Telefoon kantine: 0497-55 50 96