Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Michiels, Sjoerd | Overige staf | Teammanager |
Wal, Bas van de | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol |
---|---|
Berg, Stijn van den | Teamspeler |
Broek, Dennis van den | Teamspeler |
Bronkhorst, Ruud | Teamspeler |
Cremers, Lars | Teamspeler |
Cremers, Stef | Teamspeler |
Daris, Roy | Teamspeler |
Free, Bart | Teamspeler |
Gestel, Joost van | Teamspeler |
Gruijthuijzen, Rob van den | Teamspeler |
Hakkens, Max | Teamspeler |
Ham, Joost van | Teamspeler |
Heesters, Dylan | Teamspeler |
Hulst, Mark d' | Teamspeler |
Jansen, Frans | Teamspeler |
Leuven, Bas van | Teamspeler |
Maas, Bas | Teamspeler |
Schellens, Simon | Teamspeler |
Slenders, Bart | Teamspeler |
Smits, Jaap | Teamspeler |
Verhees, Niek | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
19-01 10:00 | Vessem 3 - Bergeijk 4 | Sportpark De Lille | ||
26-01 09:45 | Reusel Sport/CoTrans 6 - Bergeijk 4 | Sportpark Den Hoek | ||
02-02 12:00 | Bergeijk 4 - Casteren 3 | Sportpark De Bergerheide | ||
09-02 11:00 | Netersel 3 - Bergeijk 4 | Sportpark De Groesbocht | ||
16-02 12:00 | Bergeijk 4 - DOSKO'32 3 | Sportpark De Bergerheide |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFC 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 10 | 22 | 19 | |
2 | Bladella 10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 19 | |
3 | DOSKO'32 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 | 9 | 16 | 18 | |
4 | Reusel Sport/CoTrans 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 39 | 23 | 16 | 17 | |
5 | Vessem 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 16 | 8 | 17 | |
6 | Bergeijk 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 29 | -12 | 13 | |
7 | Hoogeloon 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 32 | 24 | 8 | 12 | |
8 | De Zuiderburen 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 33 | -13 | 10 | |
9 | De Weebosch 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 8 | |
10 | Netersel 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 35 | -23 | 4 | |
11 | Hapert 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 29 | -17 | 3 | |
12 | Casteren 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 25 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFC 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 9 | |
2 | Steensel 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
3 | Dommelen 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 1 | |
4 | Bergeijk 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 | -15 | 1 |
RKVV Bergeijk
Sportpark 'De Bergerheide
Eerselsedijk 40
5571TM Bergeijk
Telefoon bestuurskamer:
0497-57 22 45
Opmerkingen website, socials:
mail: website@rkvvbergeijk.nl
Openingstijden kantine:
Donderdag: 20:00-00:00
Vrijdag: 20:00-00:00
(bij thuiswedstrijden)
Zaterdag: 09:00-18:00
Zondag: 09:00-21:00
Telefoon kantine: 0497-55 50 96