| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Roller, Florian te | Overige staf | Teammanager |
| Segeren, Bart | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol |
|---|---|
| Arts, Siem | Teamspeler |
| Evers, Louca | Teamspeler |
| Jansen, Mika | Teamspeler |
| Kerssemakers, Ruben | Teamspeler |
| Peeters, Lucas | Teamspeler |
| Roller, James te | Teamspeler |
| Sanders, Vinz | Teamspeler |
| Segeren, Bram | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 18-04 10:00 | Rood Wit V JO11-3 - Bergeijk JO11-1 | Sportpark De Korze | ||
| 09-05 11:30 | RKVVO JO11-2 - Bergeijk JO11-1 | Sportpark Heikant |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Valkenswaard JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 8 | 41 | 18 | |
| 2 | Reusel Sport/CoTrans JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 10 | 18 | 13 | |
| 3 | Dommelen JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 7 | 25 | 13 | |
| 4 | Bladella JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 34 | 2 | 13 | |
| 5 | DVS JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 27 | -9 | 9 | |
| 6 | Bergeijk JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 20 | 5 | 7 | |
| 7 | FC Eindhoven AV JO11-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 43 | -27 | 4 | |
| 8 | RPC JO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 65 | -55 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Unitas'59 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 15 | 16 | 18 | |
| 2 | DBS JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 17 | 6 | 18 | |
| 3 | Brabantia JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 23 | 4 | 15 | |
| 4 | UNA JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 19 | 9 | 13 | |
| 5 | SBC JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 28 | -8 | 6 | |
| 6 | Best Vooruit JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 32 | -16 | 6 | |
| 7 | Nieuw Woensel JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 | 4 | |
| 8 | Bergeijk JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 31 | -7 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bladella JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 22 | 14 | 18 | |
| 2 | Brabantia JO11-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 18 | 17 | 16 | |
| 3 | SJO Vessem/Dees JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 26 | 1 | 12 | |
| 4 | SJO HDM JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 31 | -3 | 12 | |
| 5 | Best Vooruit JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 30 | -3 | 7 | |
| 6 | Marvilde JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 32 | -2 | 6 | |
| 7 | UNA JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 40 | -21 | 6 | |
| 8 | Bergeijk JO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 25 | 28 | -3 | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvilde JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 2 | Bergeijk JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 3 | EFC JO11-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 4 | Rood Wit V JO11-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 5 | DBS JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 6 | RKVVO JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
RKVV Bergeijk
Sportpark 'De Bergerheide
Eerselsedijk 40
5571TM Bergeijk
Telefoon bestuurskamer:
0497-57 22 45
Opmerkingen website, socials:
mail: website@rkvvbergeijk.nl
Openingstijden kantine:
Donderdag: 20:00-00:00
Vrijdag: 20:00-00:00
(bij thuiswedstrijden)
Zaterdag: 09:00-18:00
Zondag: 09:00-21:00
Telefoon kantine: 0497-55 50 96