| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Theus, Bram | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bauhaus, Daan | Teamspeler | |
| Brugmans, Fer | Teamspeler | |
| Cox, Joris | Teamspeler | Verdediger |
| Dooremolen, Jesse van | Teamspeler | |
| Eisenkolb, Roel | Teamspeler | |
| Kuijken, Krijn | Teamspeler | |
| Kunnen, Mischa | Teamspeler | |
| Lemmens, Mathijs | Teamspeler | |
| Leuven, Sander van | Teamspeler | |
| Meerendonk, Max van den | Teamspeler | |
| Smets, Berend | Teamspeler | |
| Verbakel, Menno | Teamspeler | |
| Voets, Sjors | Teamspeler | |
| Willems, Koen | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFC 5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 28 | 10 | 18 | 23 | |
| 2 | Bladella 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 18 | 12 | 19 | |
| 3 | DOSKO'32 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 19 | |
| 4 | Bergeijk 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 19 | 3 | 17 | |
| 5 | HMVV 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 22 | -3 | 16 | |
| 6 | Reusel Sport/CoTrans 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 | 15 | |
| 7 | RPC 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 13 | 8 | 10 | |
| 8 | ZSC 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 19 | -6 | 9 | |
| 9 | Hapert 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 19 | -3 | 9 | |
| 10 | Terlo 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 25 | -11 | 9 | |
| 11 | SDO'39 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 25 | -16 | 5 | |
| 12 | Knegselse Boys 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 25 | -16 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergeijk 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
| 2 | Gestel 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 3 | Brabantia 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 4 | RPC 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
| 2 | SV Unitas'59 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 3 | EFC 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 4 | Zwaluw VFC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 5 | DIA 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 6 | Woenselse Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 7 | SV Unitas'59 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
| 8 | FC Tilburg 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 9 | Spoordonkse Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 10 | HMVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 11 | Gesta 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 12 | R.K.S.V. Groen Wit 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 13 | Dussense Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 14 | Oirschot Vooruit 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 15 | SBC 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 16 | Hoeven 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 17 | BSC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 18 | GSC/ODS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 19 | FC Right-Oh 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 20 | FC Tilburg 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 21 | Roosendaal 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 22 | SVSSS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 23 | Rimboe 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 24 | Emplina 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 25 | JEKA 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 26 | Hilvaria 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Teisterbanders 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Cluzona 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 29 | Nemelaer 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 30 | De Markiezaten 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 31 | OVV'67 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 32 | Teisterbanders 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 33 | FC Dordrecht Amateurs 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 34 | FC Dordrecht Amateurs 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 35 | SC Kruisland 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 36 | CHC/Loomer 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 37 | NVS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 38 | NSV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 39 | FC Drunen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 40 | Jong Brabant 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 41 | LSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 42 | Tivoli 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
| 43 | TSVV Merlijn 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 44 | SBC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 45 | Brabantia 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 46 | Oosterhout 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 47 | Dongen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 48 | Nieuw Woensel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 49 | RKSV Heeze 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| 50 | Maliskamp 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 51 | Bergeijk 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 52 | SDO'39 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
RKVV Bergeijk
Sportpark 'De Bergerheide
Eerselsedijk 40
5571TM Bergeijk
Telefoon bestuurskamer:
0497-57 22 45
Opmerkingen website, socials:
mail: website@rkvvbergeijk.nl
Openingstijden kantine:
Donderdag: 20:00-00:00
Vrijdag: 20:00-00:00
(bij thuiswedstrijden)
Zaterdag: 09:00-18:00
Zondag: 09:00-21:00
Telefoon kantine: 0497-55 50 96