Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Theus, Bram | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bilgi, Daniel | Teamspeler | |
Brugmans, Fer | Teamspeler | |
Cox, Joris | Teamspeler | Verdediger |
Dooremolen, Jesse van | Teamspeler | |
Eisenkolb, Roel | Teamspeler | |
Heeswijk, Adriaan van | Teamspeler | Aanvaller |
Kuijken, Krijn | Teamspeler | |
Kunnen, Mischa | Teamspeler | |
Lemmens, Mathijs | Teamspeler | |
Leuven, Sander van | Teamspeler | |
Meerendonk, Max van den | Teamspeler | |
Smets, Berend | Teamspeler | |
Verbakel, Menno | Teamspeler | |
Voets, Sjors | Teamspeler | |
Willems, Koen | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
13-10 12:00 | Wilhelmina Boys 4 - Bergeijk 3 | Sportpark Naastenbest | ||
20-10 12:00 | Bergeijk 3 - ZSC 2 | Sportpark De Bergerheide | ||
03-11 11:00 | Casteren 2 - Bergeijk 3 | Sportpark De Smeel |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergeijk 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bladella 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Casteren 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dommelen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DOSKO'32 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | EFC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Hapert 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hoogeloon 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Knegselse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Terlo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Wilhelmina Boys 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ZSC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RKVV Bergeijk
Sportpark 'De Bergerheide
Eerselsedijk 40
5571TM Bergeijk
Telefoon bestuurskamer:
0497-57 22 45
Openingstijden kantine:
Donderdag: 20:00-00:00
Vrijdag: 20:00-00:00
(bij thuiswedstrijden)
Zaterdag: 09:00-18:00
Zondag: 09:00-21:00
Telefoon kantine: 0497-55 50 96