| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Willems, Nick | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol |
|---|---|
| Broek, Rick van den | Teamspeler |
| Ceelen, Harm van der | Teamspeler |
| Ceelen, Jorn van der | Teamspeler |
| Ceelen, Krijn van der | Teamspeler |
| Doormalen, Dani van | Teamspeler |
| Geraerts, Wilco | Teamspeler |
| Herk, Yorn van | Teamspeler |
| Hoeks, Niels | Teamspeler |
| Hoeks, Glenn | Teamspeler |
| Kandiljan, Henzel | Teamspeler |
| Loos, Kevin | Teamspeler |
| Loos, Ruud | Teamspeler |
| Peijs, Joris | Teamspeler |
| Prisa, Bruno | Teamspeler |
| Putte, Tygo van de | Teamspeler |
| Weert, Max van | Teamspeler |
| Willems, Rob | Teamspeler |
| Willems, Nick | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Budel 5 | 21 | 18 | 1 | 2 | 97 | 19 | 78 | 55 | |
| 2 | BES 2 | 22 | 18 | 0 | 4 | 84 | 40 | 44 | 54 | |
| 3 | Steensel 3 | 22 | 14 | 4 | 4 | 79 | 34 | 45 | 46 | |
| 4 | De Weebosch 3 | 21 | 14 | 3 | 4 | 71 | 34 | 37 | 45 | |
| 5 | Rood Wit V 3 | 22 | 13 | 3 | 6 | 54 | 36 | 18 | 42 | |
| 6 | De Raven 3 | 22 | 9 | 6 | 7 | 47 | 32 | 15 | 33 | |
| 7 | Dommelen 4 | 22 | 9 | 3 | 10 | 48 | 44 | 4 | 30 | |
| 8 | Riethoven 3 | 22 | 8 | 1 | 13 | 37 | 59 | -22 | 25 | |
| 9 | EFC 8 | 22 | 5 | 3 | 14 | 25 | 52 | -27 | 18 | |
| 10 | Terlo 3 | 22 | 4 | 3 | 15 | 31 | 84 | -53 | 15 | |
| 11 | ZSC 3 | 22 | 2 | 1 | 19 | 16 | 70 | -54 | 7 | |
| 12 | Bergeijk 6 | 22 | 1 | 4 | 17 | 15 | 100 | -85 | 7 |
RKVV Bergeijk
Sportpark 'De Bergerheide
Eerselsedijk 40
5571TM Bergeijk
Telefoon bestuurskamer:
0497-57 22 45
Opmerkingen website, socials:
mail: website@rkvvbergeijk.nl
Openingstijden kantine:
Donderdag: 20:00-00:00
Vrijdag: 20:00-00:00
(bij thuiswedstrijden)
Zaterdag: 09:00-18:00
Zondag: 09:00-21:00
Telefoon kantine: 0497-55 50 96