Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lemmens, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Boerboom, Wes | Teamspeler |
Jansen, Miel | Teamspeler |
Muller, Tim | Teamspeler |
Westerveld, Rens | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
01-02 10:30 | Bergeijk JO11-2 - Bladella JO11-2 | Sportpark De Bergerheide | ||
08-02 11:00 | Terlo JO11-1 - Bergeijk JO11-2 | Sportpark Terlo | ||
15-02 10:30 | Bergeijk JO11-2 - EFC JO11-2 | Sportpark De Bergerheide |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terlo JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 55 | 10 | 45 | 19 | |
2 | Bergeijk JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 22 | 22 | 16 | |
3 | SV Valkenswaard JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 33 | 23 | 10 | 11 | |
4 | ST HMVV/SDO'39/Hulsel JO11-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 23 | 6 | 11 | |
5 | SJO Vessem/Dees JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 29 | 5 | 10 | |
6 | Waalre JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 31 | -3 | 10 | |
7 | Marvilde, JO11-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 81 | -64 | 3 | |
8 | Bladella JO11-3JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 42 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogeloon JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 8 | 46 | 18 | |
2 | Nieuw Woensel JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 22 | 19 | 15 | |
3 | Bladella JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 31 | -12 | 9 | |
4 | Terlo JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
5 | RPC JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 41 | -22 | 7 | |
6 | DVS JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | -12 | 6 | |
7 | Bergeijk JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 27 | -15 | 6 | |
8 | RKVVO JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 26 | -8 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergeijk JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bladella JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | EFC JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ST HMVV/SDO'39/Hulsel JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Reusel Sport/CoTrans JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Terlo JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
RKVV Bergeijk
Sportpark 'De Bergerheide
Eerselsedijk 40
5571TM Bergeijk
Telefoon bestuurskamer:
0497-57 22 45
Opmerkingen website, socials:
mail: website@rkvvbergeijk.nl
Openingstijden kantine:
Donderdag: 20:00-00:00
Vrijdag: 20:00-00:00
(bij thuiswedstrijden)
Zaterdag: 09:00-18:00
Zondag: 09:00-21:00
Telefoon kantine: 0497-55 50 96