Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daris, Mathijs | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Harm | Overige staf | Teammanager |
Rombouts, Bram | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol |
---|---|
Box, Dick | Teamspeler |
Claassen, Jasper | Teamspeler |
Daris, Thomas | Teamspeler |
Gerwen, Jeroen van | Teamspeler |
Haas, Frank de | Teamspeler |
Hendriks, Niels | Teamspeler |
Jansen, Harm | Teamspeler |
Koevoets, Erik | Teamspeler |
Loos, Dirk | Teamspeler |
Loos, Pim | Teamspeler |
Maanen, Peter van | Teamspeler |
Michiels, Guus | Teamspeler |
Rombouts, Bram | Teamspeler |
Theuws, Dirk | Teamspeler |
Theuws, Peter | Teamspeler |
Veldhoven, Willem van | Teamspeler |
Wijk, Jarno van der | Teamspeler |
Willems, Brent | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
03-11 10:00 | Vessem 4 - Bergeijk 5 | Sportpark De Lille | ||
10-11 10:00 | Bergeijk 5 - Hoogeloon 5 | Sportpark De Bergerheide | ||
17-11 10:00 | Reusel Sport/CoTrans 7 - Bergeijk 5 | Sportpark Den Hoek | ||
01-12 12:00 | Bladella 11 - Bergeijk 5 | Sportpark De Smagtenbocht |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vessem 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 9 | |
2 | EFC 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
3 | Reusel Sport/CoTrans 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
4 | Riethoven 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
5 | Hoogeloon 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
6 | De Raven 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
7 | Steensel 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
8 | DOSKO'32 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 | |
9 | Bergeijk 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
10 | Bladella 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
11 | De Weebosch 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | 0 | |
12 | Terlo 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFC 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
2 | DOSKO'32 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
3 | Steensel 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
4 | Bergeijk 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |
RKVV Bergeijk
Sportpark 'De Bergerheide
Eerselsedijk 40
5571TM Bergeijk
Telefoon bestuurskamer:
0497-57 22 45
Openingstijden kantine:
Donderdag: 20:00-00:00
Vrijdag: 20:00-00:00
(bij thuiswedstrijden)
Zaterdag: 09:00-18:00
Zondag: 09:00-21:00
Telefoon kantine: 0497-55 50 96