Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daris, Mathijs | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Harm | Overige staf | Teammanager |
Rombouts, Bram | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol |
---|---|
Box, Dick | Teamspeler |
Claassen, Jasper | Teamspeler |
Daris, Thomas | Teamspeler |
Gerwen, Jeroen van | Teamspeler |
Haas, Frank de | Teamspeler |
Hendriks, Niels | Teamspeler |
Jansen, Harm | Teamspeler |
Koevoets, Erik | Teamspeler |
Loos, Dirk | Teamspeler |
Loos, Pim | Teamspeler |
Maanen, Peter van | Teamspeler |
Michiels, Guus | Teamspeler |
Rombouts, Bram | Teamspeler |
Smeijers, Jesper | Teamspeler |
Theuws, Dirk | Teamspeler |
Theuws, Peter | Teamspeler |
Veldhoven, Willem van | Teamspeler |
Wijk, Jarno van der | Teamspeler |
Willems, Brent | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
19-01 10:00 | Bergeijk 5 - De Weebosch 3 | Sportpark De Bergerheide | ||
26-01 10:00 | Bergeijk 5 - Terlo 3 | Sportpark De Bergerheide | ||
02-02 10:00 | Bergeijk 5 - De Raven 3 | Sportpark De Bergerheide | ||
09-02 12:00 | EFC 6 - Bergeijk 5 | Sportpark de Dieprijt | ||
16-02 10:00 | DOSKO'32 4 - Bergeijk 5 | Sportpark De Meer |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vessem 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 42 | 10 | 32 | 25 | |
2 | Reusel Sport/CoTrans 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 14 | 20 | 22 | |
3 | EFC 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 39 | 18 | 21 | 21 | |
4 | De Raven 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 14 | 13 | 20 | |
5 | Hoogeloon 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 12 | 16 | 18 | |
6 | DOSKO'32 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 40 | 19 | 21 | 15 | |
7 | Steensel 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 11 | |
8 | Riethoven 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 25 | -10 | 9 | |
9 | Terlo 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 34 | -22 | 7 | |
10 | Bladella 11 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 27 | -15 | 5 | |
11 | Bergeijk 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 29 | -18 | 5 | |
12 | De Weebosch 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 65 | -62 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFC 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
2 | DOSKO'32 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
3 | Steensel 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
4 | Bergeijk 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |
RKVV Bergeijk
Sportpark 'De Bergerheide
Eerselsedijk 40
5571TM Bergeijk
Telefoon bestuurskamer:
0497-57 22 45
Opmerkingen website, socials:
mail: website@rkvvbergeijk.nl
Openingstijden kantine:
Donderdag: 20:00-00:00
Vrijdag: 20:00-00:00
(bij thuiswedstrijden)
Zaterdag: 09:00-18:00
Zondag: 09:00-21:00
Telefoon kantine: 0497-55 50 96