| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Aanvangstijd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| wo 12-nov. | Bergeijk JO10-2 | Dommelen JO10-1JM | 18:30 | ||
| vr 14-nov. | Bergeijk 35+1 | Hoogeloon 35+1 | 20:00 | ||
| vr 14-nov. | Bergeijk 35+1 | Hapert 35+1 | 21:00 | ||
| za 15-nov. | Bergeijk JO8-4JM | ODC JO8-4 | 09:30 | ||
| za 15-nov. | Bergeijk JO8-1JM | Acht JO8-1 | 09:30 | ||
| za 15-nov. | Bergeijk JO9-2JM | Hoogeloon JO9-1 | 09:30 | ||
| za 15-nov. | Bergeijk JO11-1 | SV Unitas'59 JO11-1 | 10:30 | ||
| za 15-nov. | Bergeijk, JO10-3JM | SBC JO10-6 | 10:30 | ||
| za 15-nov. | Bergeijk JO12-1 | Dommelen JO12-1JM | 10:30 | ||
| za 15-nov. | Bergeijk JO11-3 | Terlo JO11-1 | 10:30 | ||
| za 15-nov. | Bergeijk JO13-1 | Reusel Sport/CoTrans JO13-1 | 12:00 | ||
| za 15-nov. | Bergeijk JO15-1JM | Best Vooruit JO15-1 | 13:15 | ||
| za 15-nov. | Bergeijk O23-1 | Dommelen O23-1 | 14:45 | ||
| za 15-nov. | Bergeijk JO17-2 | Terlo JO17-1 | 14:45 | ||
| zo 16-nov. | Bergeijk 6 | Terlo 3 | 10:00 | ||
| zo 16-nov. | Bergeijk 4 | SV Budel 6 | 10:00 | ||
| zo 16-nov. | Bergeijk VR2 | De Zuiderburen VR1 | 10:00 | ||
| zo 16-nov. | Bergeijk 3 | SDO'39 2 | 12:00 | ||
| za 22-nov. | Bergeijk JO8-2JM | Best Vooruit JO8-2 | 09:30 | ||
| za 22-nov. | Bergeijk JO9-1JM | De Raven JO9-1 | 09:30 | ||
| za 22-nov. | Bergeijk JO8-4JM | Reusel Sport/CoTrans JO8-3JM | 09:30 | ||
| za 22-nov. | Bergeijk JO11-1 | DBS JO11-1 | 10:30 | ||
| za 22-nov. | Bergeijk JO11-3 | FC Eindhoven AV JO11-6 | 10:30 | ||
| za 22-nov. | Bergeijk JO13-2 | EFC JO13-2 | 12:00 | ||
| za 22-nov. | Bergeijk MO15-2 | Rhode/VSB MO15-1 | 13:15 | ||
| za 22-nov. | Bergeijk JO15-1JM | DVS JO15-2 | 13:15 | ||
| za 22-nov. | Bergeijk JO17-2 | Riethoven JO17-1 | 14:45 | ||
| zo 23-nov. | Bergeijk 6 | SV Budel 5 | 10:00 | ||
| zo 23-nov. | Bergeijk 2 | SV Unitas'59 4 | 12:00 | ||
| zo 23-nov. | Bergeijk 3 | Bladella 7 | 12:00 | ||
| zo 23-nov. | Bergeijk 1 | Casteren 1 | 14:30 | ||
| vr 28-nov. | Bergeijk 35+1 | Bladella 35+1 | 20:00 | ||
| vr 28-nov. | Bergeijk 35+1 | Terlo 35+1 | 21:30 | ||
| za 29-nov. | Bergeijk JO8-3JM | SJO HDM JO8-2 | 09:30 | ||
| za 29-nov. | Bergeijk JO9-2JM | SJO Casteren-Netersel JO9-2JM | 09:30 | ||
| za 29-nov. | Bergeijk JO8-1JM | Rood Wit V JO8-1JM | 09:30 | ||
| za 29-nov. | Bergeijk JO12-1 | RPC JO12-1 | 10:30 | ||
| za 29-nov. | Bergeijk JO11-2 | EFC JO11-2 | 10:30 | ||
| za 29-nov. | Bergeijk JO10-1 | SV Unitas'59 JO10-1 | 10:30 | ||
| za 29-nov. | Bergeijk JO13-2 | Sterksel JO13-1 | 12:00 | ||
| za 29-nov. | Bergeijk MO15-1 | SVO OMC24 MO15-1 | 13:15 | ||
| za 29-nov. | Bergeijk JO15-2 | Mierlo Hout JO15-3 | 13:15 | ||
| za 29-nov. | Bergeijk O23-1 | Mifano O23-2 | 14:45 | ||
| za 29-nov. | Bergeijk JO17-1JM | Oirschot Vooruit JO17-1 | 14:45 | ||
| za 29-nov. | Bergeijk MO20-1 | ST Helden/Kessel MO20-1 | 14:45 | ||
| zo 30-nov. | Bergeijk 6 | BES 2 | 10:00 | ||
| zo 30-nov. | Bergeijk 5 | Hoogeloon 3 | 10:00 | ||
| zo 30-nov. | Bergeijk VR2 | Terlo VR1 | 10:00 | ||
| zo 30-nov. | Bergeijk 3 | Reusel Sport/CoTrans 4 | 12:00 |
| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Aanvangstijd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14-11 | Terlo 35+1 | Bergeijk 35+1 | 19:30 | ||
| 14-11 | Bladella 35+1 | Bergeijk 35+1 | 20:30 | ||
| 15-11 | RKVVO JO8-3 | Bergeijk JO8-3JM | 08:30 | ||
| 15-11 | Waalre JO8-2 | Bergeijk JO8-2JM | 09:00 | ||
| 15-11 | SJO Vessem/DEES JO9-2JM | Bergeijk JO9-1JM | 09:30 | ||
| 15-11 | Brabantia JO10-1 | Bergeijk JO10-1 | 10:15 | ||
| 15-11 | Hapert JO11-1 | Bergeijk JO11-2 | 10:30 | ||
| 15-11 | ZSC JO15-1JM | Bergeijk JO15-2 | 12:30 | ||
| 15-11 | Emplina MO15-1 | Bergeijk MO15-1 | 12:30 | ||
| 15-11 | Oirschot Vooruit MO15-1 | Bergeijk MO15-2 | 13:15 | ||
| 15-11 | DBS JO17-1 | Bergeijk JO17-1JM | 13:45 | ||
| 15-11 | Sittard MO20-1 | Bergeijk MO20-1 | 14:30 | ||
| 16-11 | Reusel Sport/CoTrans 7 | Bergeijk 7 | 10:00 | ||
| 16-11 | RKDSV VR1 | Bergeijk VR1 | 11:00 | ||
| 16-11 | Pusphaira 2 | Bergeijk 2 | 12:00 | ||
| 16-11 | Casteren 3 | Bergeijk 5 | 12:15 | ||
| 16-11 | DOSKO'32 1 | Bergeijk 1 | 14:30 | ||
| 22-11 | SV Unitas'59 JO8-1 | Bergeijk JO8-1JM | 08:30 | ||
| 22-11 | Dommelen JO8-1 | Bergeijk JO8-3JM | 08:45 | ||
| 22-11 | SJO Casteren-Netersel JO10-1 | Bergeijk JO10-2 | 09:30 | ||
| 22-11 | Terlo JO9-1 | Bergeijk JO9-2JM | 10:00 | ||
| 22-11 | Terlo JO12-2 | Bergeijk JO12-1 | 11:15 | ||
| 22-11 | DOSKO'32 JO11-1JM | Bergeijk JO11-2 | 11:30 | ||
| 22-11 | EFC JO13-1 | Bergeijk JO13-1 | 11:30 | ||
| 22-11 | Mierlo Hout MO15-1 | Bergeijk MO15-1 | 11:45 | ||
| 22-11 | Wilhelmina Boys JO15-4 | Bergeijk JO15-2 | 13:00 | ||
| 22-11 | SV Budel MO20-1 | Bergeijk MO20-1 | 15:00 | ||
| 22-11 | Geldrop JO17-2 | Bergeijk JO17-1JM | 15:00 | ||
| 22-11 | UNA O23-2 | Bergeijk O23-1 | 17:30 | ||
| 23-11 | Riethoven 5 | Bergeijk 4 | 10:30 | ||
| 23-11 | EFC VR1 | Bergeijk VR1 | 12:00 | ||
| 28-11 | Hoogeloon 35+1 | Bergeijk 35+1 | 19:30 | ||
| 28-11 | Hapert 35+1 | Bergeijk 35+1 | 21:00 | ||
| 29-11 | DBS JO8-1 | Bergeijk JO8-2JM | 08:30 | ||
| 29-11 | Best Vooruit JO11-2 | Bergeijk JO11-1 | 08:45 | ||
| 29-11 | EFC JO9-3JM | Bergeijk JO9-1JM | 08:45 | ||
| 29-11 | Rood Wit V JO8-3 | Bergeijk JO8-4JM | 09:00 | ||
| 29-11 | Bladella JO10-2 | Bergeijk JO10-2 | 09:30 | ||
| 29-11 | Rood Wit V JO11-4JM | Bergeijk JO11-3 | 10:00 | ||
| 29-11 | RPC JO10-5 | Bergeijk, JO10-3JM | 10:00 | ||
| 29-11 | Beerse Boys JO13-1 | Bergeijk JO13-1 | 11:30 | ||
| 29-11 | EMK MO15-1 | Bergeijk MO15-2 | 11:30 | ||
| 29-11 | Rood Wit V JO15-2 | Bergeijk JO15-1JM | 13:00 | ||
| 29-11 | Hapert JO17-1 | Bergeijk JO17-2 | 14:30 | ||
| 30-11 | Casteren 4 | Bergeijk 7 | 10:00 | ||
| 30-11 | ZSC 4 | Bergeijk 4 | 10:00 | ||
| 30-11 | Reusel Sport/CoTrans 3 | Bergeijk 2 | 11:00 | ||
| 30-11 | SHH VR1 | Bergeijk VR1 | 12:00 | ||
| 30-11 | Steensel 1 | Bergeijk 1 | 14:30 |
RKVV Bergeijk
Sportpark 'De Bergerheide
Eerselsedijk 40
5571TM Bergeijk
Telefoon bestuurskamer:
0497-57 22 45
Opmerkingen website, socials:
mail: website@rkvvbergeijk.nl
Openingstijden kantine:
Donderdag: 20:00-00:00
Vrijdag: 20:00-00:00
(bij thuiswedstrijden)
Zaterdag: 09:00-18:00
Zondag: 09:00-21:00
Telefoon kantine: 0497-55 50 96