Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Gerald de | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol |
---|---|
Bloks, Jens | Teamspeler |
Box, Tom | Teamspeler |
Gijsbers, Huib | Teamspeler |
Hoeks, Stijn | Teamspeler |
Klooster, Daniël van de | Teamspeler |
Knegtmans, Bas | Teamspeler |
Kouwenhoven, Danny | Teamspeler |
Kuijken, Luuk | Teamspeler |
Kuijken, Rik | Teamspeler |
Lavrijssen, Twan | Teamspeler |
Looij, Jorn van der | Teamspeler |
Michielse, Piet | Teamspeler |
Moeskops, Cees | Teamspeler |
Smets, Hendrik | Teamspeler |
Theus, Glenn | Teamspeler |
Usmonov, Islom | Teamspeler |
Weijers, Daimon | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
19-01 12:00 | Hoogeloon 2 - Bergeijk 2 | Sportpark De Roetwijer | ||
26-01 11:30 | FC Cranendonck 2 - Bergeijk 2 | Sportpark De Braken | ||
02-02 12:00 | Bergeijk 2 - Hoogeloon 2 | Sportpark De Bergerheide | ||
09-02 12:00 | Bergeijk 2 - Best Vooruit 4 | Sportpark De Bergerheide | ||
16-02 12:00 | Bergeijk 2 - Bladella 3 | Sportpark De Bergerheide |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapert 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 7 | 18 | 26 | |
2 | Acht 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 18 | 12 | 23 | |
3 | Geldrop 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 13 | 19 | 23 | |
4 | Best Vooruit 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 31 | 25 | 6 | 22 | |
5 | Hoogeloon 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 12 | 9 | 21 | |
6 | Woenselse Boys 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 13 | 7 | 16 | |
7 | Maarheeze 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 18 | -2 | 15 | |
8 | Bergeijk 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 18 | -1 | 13 | |
9 | Bladella 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 27 | -3 | 13 | |
10 | DOSL 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 26 | -11 | 13 | |
11 | SV Valkenswaard 4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 26 | -3 | 11 | |
12 | FC Cranendonck 2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 43 | -29 | 9 | |
13 | Steensel 2 | 12 | 2 | 3 | 7 | 18 | 26 | -8 | 9 | |
14 | Reusel Sport/CoTrans 3 | 11 | 1 | 3 | 7 | 14 | 28 | -14 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brabantia 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 9 | |
2 | Boxtel 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 14 | -5 | 6 | |
3 | Bergeijk 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
4 | De Raven 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 20 | -12 | 0 |
RKVV Bergeijk
Sportpark 'De Bergerheide
Eerselsedijk 40
5571TM Bergeijk
Telefoon bestuurskamer:
0497-57 22 45
Opmerkingen website, socials:
mail: website@rkvvbergeijk.nl
Openingstijden kantine:
Donderdag: 20:00-00:00
Vrijdag: 20:00-00:00
(bij thuiswedstrijden)
Zaterdag: 09:00-18:00
Zondag: 09:00-21:00
Telefoon kantine: 0497-55 50 96