| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ham, Gert-Jan van | Overige staf | Teammanager |
| Reuter, Daan | Overige staf | Teammanager |
| Weijers, Daimon | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol |
|---|---|
| Castelijns, Tim | Teamspeler |
| Castelijns, Laurens | Teamspeler |
| Castelijns, Pepijn | Teamspeler |
| Dijkstra, Mees | Teamspeler |
| Evers, Gijs | Teamspeler |
| Gennip, Kas van | Teamspeler |
| Ham, Kay van | Teamspeler |
| Kaptheijns, Sjors | Teamspeler |
| Moeskops, Levi | Teamspeler |
| Poghosyan, Davit | Teamspeler |
| Rijkers, Jimmy | Teamspeler |
| Sanders, Dex | Teamspeler |
| Theuws, Levi | Teamspeler |
| Valkenburg, Maxim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergeijk JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 18 | |
| 2 | SV Valkenswaard JO13-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 18 | |
| 3 | Rood Wit V JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 15 | |
| 4 | Waalre JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 9 | 8 | 10 | |
| 5 | Reusel Sport/CoTrans JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 | 10 | |
| 6 | EFC JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 21 | -6 | 7 | |
| 7 | Hapert JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 33 | -24 | 3 | |
| 8 | De Valk JO13-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 20 | -11 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rood Wit V JO13-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 | 18 | |
| 2 | RKVVO JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 15 | |
| 3 | Beerse Boys JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 13 | |
| 4 | Bergeijk JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 21 | -2 | 10 | |
| 5 | Waalre JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 | |
| 6 | DBS JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 22 | -5 | 6 | |
| 7 | Reusel Sport/CoTrans JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
| 8 | EFC JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 30 | -10 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oirschot Vooruit JO13-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 53 | 9 | 44 | 33 | |
| 2 | Gestel JO13-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 40 | 22 | 18 | 22 | |
| 3 | EFC JO13-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 36 | 28 | 8 | 22 | |
| 4 | RKVVO JO13-2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 41 | 21 | 20 | 21 | |
| 5 | Beerse Boys JO13-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 17 | 19 | 20 | |
| 6 | Rood Wit V JO13-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 24 | 21 | 3 | 16 | |
| 7 | Waalre JO13-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 27 | 2 | 16 | |
| 8 | DBS JO13-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 34 | 27 | 7 | 14 | |
| 9 | Reusel Sport/CoTrans JO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 35 | -11 | 13 | |
| 10 | Bergeijk JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 28 | 30 | -2 | 10 | |
| 11 | Hapert JO13-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 15 | 74 | -59 | 3 | |
| 12 | Marvilde JO13-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 60 | -49 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKVVO JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 2 | Bergeijk JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
RKVV Bergeijk
Sportpark 'De Bergerheide
Eerselsedijk 40
5571TM Bergeijk
Telefoon bestuurskamer:
0497-57 22 45
Opmerkingen website, socials:
mail: website@rkvvbergeijk.nl
Openingstijden kantine:
Donderdag: 20:00-00:00
Vrijdag: 20:00-00:00
(bij thuiswedstrijden)
Zaterdag: 09:00-18:00
Zondag: 09:00-21:00
Telefoon kantine: 0497-55 50 96