Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Reuter, Daan | Overige staf | Teammanager |
Weijers, Daimon | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Castelijns, Tim | Teamspeler |
Dijkstra, Mees | Teamspeler |
Franken, Luuk | Teamspeler |
Gennip, Kas van | Teamspeler |
Ham, Finn van | Teamspeler |
Kaptheijns, Sjors | Teamspeler |
Meijden, Teun van der | Teamspeler |
Osch, Willem van | Teamspeler |
Poghosyan, Davit | Teamspeler |
Sanders, Dex | Teamspeler |
Theuws, Levi | Teamspeler |
Tonkov, Andrey | Teamspeler |
Winters, Ties | Teamspeler |
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
29-03 12:00 | Bergeijk JO13-1 - VOAB JO13-2 | Sportpark De Bergerheide | ||
05-04 12:00 | Bergeijk JO13-1 - Braakhuizen JO13-1 | Sportpark De Bergerheide | ||
12-04 11:30 | Woenselse Boys JO13-1 - Bergeijk JO13-1 | Sportpark de Hondsheuvels |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergeijk JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 6 | 27 | 19 | |
2 | Dommelen JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 11 | 28 | 18 | |
3 | EFC JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 12 | |
4 | FC Oda JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 25 | -7 | 9 | |
5 | Gestel JO13-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | 7 | |
6 | DBS JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 18 | 0 | 6 | |
7 | RKVVO JO13-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 27 | -11 | 5 | |
8 | SV Valkenswaard JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 55 | -43 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woenselse Boys JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 12 | |
2 | DVS JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 | |
3 | Bergeijk JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
4 | Dommelen JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
5 | Rood Wit V JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
6 | S.V. Tongelre JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woenselse Boys JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 15 | |
2 | FC Eindhoven AV JO13-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 2 | 23 | 13 | |
3 | Marvilde JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 12 | |
4 | DVS JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 10 | |
5 | Dommelen JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 10 | |
6 | Nieuw Woensel JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | 9 | |
7 | Bergeijk JO13-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 22 | -9 | 8 | |
8 | Braakhuizen JO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 | 6 | |
9 | SV Unitas'59 JO13-2JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 20 | -6 | 5 | |
10 | Rood Wit V JO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 4 | |
11 | S.V. Tongelre JO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 23 | -9 | 4 | |
12 | DBS JO13-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 25 | -14 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergeijk JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | Bladella, JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergeijk JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Tholense Boys, JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
3 | DSE JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Emplina JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hardinxveld JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Maliskamp JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RFC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VOAB JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | RCS JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | Acht JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tholense Boys, JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Bergeijk JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Emplina JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hardinxveld JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Maliskamp JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | RCS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RFC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VOAB JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DSE JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
RKVV Bergeijk
Sportpark 'De Bergerheide
Eerselsedijk 40
5571TM Bergeijk
Telefoon bestuurskamer:
0497-57 22 45
Opmerkingen website, socials:
mail: website@rkvvbergeijk.nl
Openingstijden kantine:
Donderdag: 20:00-00:00
Vrijdag: 20:00-00:00
(bij thuiswedstrijden)
Zaterdag: 09:00-18:00
Zondag: 09:00-21:00
Telefoon kantine: 0497-55 50 96