| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Theuws, Karel | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol |
|---|---|
| Boerboom, Fem | Teamspeler |
| Boerboom, Lynn | Teamspeler |
| Burgmans, Fiene | Teamspeler |
| Hamer, Tess den | Teamspeler |
| Laurs, Pip | Teamspeler |
| Limpt, Sem van | Teamspeler |
| Meijer, Evie | Teamspeler |
| Paulussen, Puk | Teamspeler |
| Rijken, Emma | Teamspeler |
| Sleddens, Marie | Teamspeler |
| Sleddens, Zoƫ | Teamspeler |
| Theuws, Mia | Teamspeler |
| Zanten, Meike van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV FSG/Fert in Time MO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 18 | |
| 2 | Berghem Sport MO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 18 | |
| 3 | Mierlo Hout MO15-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 | |
| 4 | SVO OMC24 MO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 | |
| 5 | OJC Rosmalen MO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 6 | SJO SIOL/JVC Cuijk MO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 20 | -4 | 6 | |
| 7 | Bergeijk MO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 31 | -22 | 4 | |
| 8 | Emplina MO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 21 | -17 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergeijk MO15-1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 45 | 14 | 31 | 37 | |
| 2 | Bladella MO15-1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 47 | 15 | 32 | 35 | |
| 3 | Marvilde MO15-1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 21 | 5 | 23 | |
| 4 | UNA MO15-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 25 | -1 | 20 | |
| 5 | ELI MO15-1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 29 | 28 | 1 | 14 | |
| 6 | SCG'18 MO15-2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 26 | 46 | -20 | 13 | |
| 7 | Boxtel MO15-2 | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 34 | -16 | 12 | |
| 8 | ST DOSL/RKSV Heeze MO15-1 | 13 | 1 | 1 | 11 | 7 | 39 | -32 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergeijk MO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 4 | 23 | 16 | |
| 2 | Marvilde MO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 13 | |
| 3 | FC Maasgouw MO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 14 | 5 | 8 | |
| 4 | SHH MO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 | 7 | |
| 5 | Geldrop MO15-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 5 | |
| 6 | FC Oda MO15-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 22 | -9 | 5 | |
| 7 | ST Helden/Kessel/PEC'20/BEVO MO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 33 | -15 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergeijk MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SV De Braak MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DTS '35 Ede MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | De Valk MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Woezik MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RKVV Bergeijk
Sportpark 'De Bergerheide
Eerselsedijk 40
5571TM Bergeijk
Telefoon bestuurskamer:
0497-57 22 45
Opmerkingen website, socials:
mail: website@rkvvbergeijk.nl
Openingstijden kantine:
Donderdag: 20:00-00:00
Vrijdag: 20:00-00:00
(bij thuiswedstrijden)
Zaterdag: 09:00-18:00
Zondag: 09:00-21:00
Telefoon kantine: 0497-55 50 96