| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bottram, Marco | Overige staf | Teammanager |
| Diepen, Mats van | Overige staf | Teammanager |
| Woerkum, Bart van | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol |
|---|---|
| Arts, Bram | Teamspeler |
| Bottram, Siem | Teamspeler |
| Burgmans, Hugo | Teamspeler |
| Meurs, Jesper van | Teamspeler |
| Moosdijk, Raf van de | Teamspeler |
| Rombouts, Lars | Teamspeler |
| Schoenmakers, Tommy | Teamspeler |
| Thijssen, Daan | Teamspeler |
| Tilburgs, Gijs | Teamspeler |
| Wils, Siem | Teamspeler |
| Woerkum, Max van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 18-04 12:00 | Bergeijk JO13-2 - SV Valkenswaard JO13-2 | Sportpark De Bergerheide | ||
| 09-05 11:45 | SBC JO13-4JM - Bergeijk JO13-2 | Sportpark Schuttersheide |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO Casteren-Netersel JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 47 | 15 | 32 | 19 | |
| 2 | SJO Vessem/DEES JO13-1JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 34 | 14 | 20 | 17 | |
| 3 | EFC JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 18 | 14 | 12 | |
| 4 | ST Steensel/Knegselse Boys JO13-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 21 | 5 | 11 | |
| 5 | Reusel Sport/CoTrans JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 36 | -24 | 6 | |
| 6 | Bergeijk JO13-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 5 | |
| 7 | Bladella JO13-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 32 | -21 | 4 | |
| 8 | RKVVO, JO13-5JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 34 | -22 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuldania JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 18 | |
| 2 | SV Valkenswaard JO13-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 7 | 15 | 12 | |
| 3 | EFC JO13-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 18 | 6 | 12 | |
| 4 | Bergeijk JO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 | |
| 5 | Reusel Sport/CoTrans JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 6 | |
| 6 | ST Steensel/Knegselse Boys JO13-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | 3 | |
| 7 | Sterksel JO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 25 | -15 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reusel Sport/CoTrans JO13-2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 | 14 | 24 | 22 | |
| 2 | De Raven JO13-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 8 | 22 | 16 | |
| 3 | Rood Wit V JO13-3JM | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 18 | 15 | 16 | |
| 4 | Acht JO13-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 43 | 16 | 27 | 15 | |
| 5 | Brabantia JO13-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 27 | -3 | 15 | |
| 6 | EFC JO13-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 36 | 19 | 17 | 14 | |
| 7 | SJO Vessem/DEES JO13-1JM | 8 | 2 | 2 | 4 | 29 | 21 | 8 | 8 | |
| 8 | Nieuw Woensel JO13-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 31 | -12 | 7 | |
| 9 | Bergeijk JO13-2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 13 | 17 | -4 | 7 | |
| 10 | SV Valkenswaard JO13-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 28 | -13 | 6 | |
| 11 | DBS JO13-3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 56 | -42 | 6 | |
| 12 | SBC JO13-4JM | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 53 | -39 | 3 |
RKVV Bergeijk
Sportpark 'De Bergerheide
Eerselsedijk 40
5571TM Bergeijk
Telefoon bestuurskamer:
0497-57 22 45
Opmerkingen website, socials:
mail: website@rkvvbergeijk.nl
Openingstijden kantine:
Donderdag: 20:00-00:00
Vrijdag: 20:00-00:00
(bij thuiswedstrijden)
Zaterdag: 09:00-18:00
Zondag: 09:00-21:00
Telefoon kantine: 0497-55 50 96