Periodekampioenschap Senioren (2022-2023)
Alle periode’s bestaan uit 6 achtereenvolgende competitiewedstrijden.
Stand vierde periode
Stand per 16 april 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stand 3e periode | G | P | DPV | DPT | ||
1 | Bergeijk 1 | 4 | 5 | 8 | - | 9 |
2 | Bergeijk 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | Bergeijk 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
4 | Bergeijk 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
5 | Bergeijk 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
6 | Bergeijk 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
7 | Bergeijk 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
8 | Bergeijk VR1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
9 | Bergeijk VR2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Stand derde periode
Stand per 14 mei 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stand 3e periode | G | P | DPV | DPT | ||
1 | Bergeijk 7 | 6 | 11 | 18 | - | 15 |
2 | Bergeijk 1 | 6 | 10 | 16 | - | 17 |
3 | Bergeijk VR1 | 5 | 10 | 13 | - | 6 |
4 | Bergeijk 2 | 6 | 7 | 9 | - | 14 |
5 | Bergeijk VR2 | 6 | 6 | 6 | - | 15 |
6 | Bergeijk 5 | 6 | 3 | 12 | - | 22 |
7 | Bergeijk 4 | 6 | 3 | 5 | - | 16 |
8 | Bergeijk 3 | 6 | 2 | 11 | - | 19 |
9 | Bergeijk 6 | 6 | 0 | 7 | - | 20 |
Stand tweede periode (eindstand)
Stand per 12 maart 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stand 2e periode | G | P | DPV | DPT | ||
1 | Bergeijk VR1 | 6 | 10 | 13 | - | 7 |
2 | Bergeijk VR2 | 6 | 9 | 17 | - | 8 |
3 | Bergeijk 4 | 6 | 8 | 13 | - | 13 |
4 | Bergeijk 1 | 6 | 6 | 14 | - | 20 |
5 | Bergeijk 3 | 6 | 5 | 10 | - | 15 |
6 | Bergeijk 7 | 6 | 5 | 14 | - | 22 |
7 | Bergeijk 5 | 6 | 4 | 9 | - | 13 |
8 | Bergeijk 2 | 6 | 3 | 6 | - | 13 |
9 | Bergeijk 6 | 6 | 0 | 3 | - | 22 |
Stand eerste periode (eindstand)
Stand per 27 november 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stand 1e periode | G | P | DPV | DPT | ||
1 | Bergeijk VR1 | 6 | 10 | 19 | - | 12 |
2 | Bergeijk 1 | 6 | 8 | 11 | - | 12 |
3 | Bergeijk 5 | 6 | 7 | 10 | - | 9 |
4 | Bergeijk 3 | 6 | 6 | 9 | - | 16 |
5 | Bergeijk VR2 | 6 | 6 | 12 | - | 22 |
6 | Bergeijk 2 | 6 | 4 | 9 | - | 17 |
7 | Bergeijk 4 | 6 | 4 | 8 | - | 16 |
8 | Bergeijk 7 | 6 | 4 | 8 | - | 21 |
9 | Bergeijk 6 | 6 | 1 | 6 | - | 29 |