Naam | Functie |
---|---|
Akkermans, Hans | Teammanager |
Daris, Niels | Teammanager |
Verrijt, Demi | Teammanager |
Naam |
---|
Akkermans, Thomas |
Beekum, Max van |
Ceelen, Quint van der |
Dinter, Guus van |
Laat, Riley de |
Perlikas, Roman |
Sleddens, Piet |
Straalen, Bing van |
Strik, Sem |
Verhoeven, Gust |
Wiebrands, Jens |
Willems, Thijs |
Winters, Stan |
Zanten, Bas van |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
09-12 | RPC JO17-1 | Bergeijk JO17-1JM | 2 - 1 | ||
08-12 | Wilhelmina Boys 1 | Bergeijk 1 | 1 - 1 | ||
08-12 | Gemert VR1 | Bergeijk VR1 | 3 - 1 | ||
08-12 | De Zuiderburen VR1 | Bergeijk VR2 | 0 - 3 | ||
08-12 | Bergeijk 2 | Steensel 2 | 1 - 0 | ||
08-12 | Bergeijk 7 | SV Budel 7 | 1 - 2 | ||
07-12 | ST RKVV Bergeijk/Terlo MO17-1 | SVO RDM MO17-1 | 2 - 2 | ||
07-12 | Acht JO15-1 | Bergeijk JO15-1JM | 5 - 0 | ||
07-12 | Bergeijk MO13-1 | Waalre MO13-1 (9-tal) 11-tal per Fase 2 | 2 - 0 | ||
07-12 | Bergeijk JO13-2 | SV Budel JO13-3 | 1 - 3 | ||
07-12 | De Valk MO15-1 | Bergeijk MO15-1 | 2 - 2 | ||
07-12 | SJO Casteren-Netersel JO14-1JM | Bergeijk JO14-1 | 4 - 1 | ||
07-12 | Bergeijk JO11-1 | Oirschot Vooruit JO11-1 | 1 - 5 | ||
07-12 | Bergeijk JO12-1 | DBS JO12-4 | 8 - 5 | ||
07-12 | DVS JO11-2JM | Bergeijk JO11-2 | 3 - 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Valkenswaard JO16-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | |
2 | Brabantia JO16-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | |
3 | SBC JO16-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | |
4 | EMK JO16-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | |
5 | SV Unitas'59 JO16-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | -7 | |
6 | Bergeijk JO16-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
7 | DBS JO16-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | -11 | |
8 | Nieuw Woensel JO16-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | -27 |
RKVV Bergeijk
Sportpark 'De Bergerheide
Eerselsedijk 40
5571TM Bergeijk
Telefoon bestuurskamer:
0497-57 22 45
Opmerkingen website, socials:
mail: website@rkvvbergeijk.nl
Openingstijden kantine:
Donderdag: 20:00-00:00
Vrijdag: 20:00-00:00
(bij thuiswedstrijden)
Zaterdag: 09:00-18:00
Zondag: 09:00-21:00
Telefoon kantine: 0497-55 50 96