Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bottram, Marco | Overige staf | Teammanager |
Hout, Jesper van | Overige staf | Teammanager |
Verhoeven, Marc | Overige staf | Teammanager |
Willems, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol |
---|---|
Bottram, Bram | Teamspeler |
Bouwman, Youri | Teamspeler |
Cuypers, Stenn | Teamspeler |
Gastel, Kenji van | Teamspeler |
Hendriks, Teun | Teamspeler |
Houts, Cas van | Teamspeler |
Hulst, Fen d' | Teamspeler |
Rijkers, Jurre | Teamspeler |
Segers, Mees | Teamspeler |
Sengers, Mees | Teamspeler |
Slenders, Jules | Teamspeler |
Thijssen, Teun | Teamspeler |
Willems, Ben | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
14-12 11:30 | RPC JO14-4JM - Bergeijk JO14-1 | Sportpark De Heihoef |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boskant JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 7 | 21 | 13 | |
2 | SJO Vessem/Dees JO14-1JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 8 | 15 | 11 | |
3 | ST HMVV/SDO'39/Hulsel JO14-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 13 | 10 | 8 | |
4 | Reusel Sport/CoTrans JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 7 | |
5 | Wilhelmina Boys JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 32 | -20 | 3 | |
6 | RKVVO JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 34 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood Wit V JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
2 | Bergeijk JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
3 | RPC JO14-4JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
4 | EMK JO14-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
5 | SJO Casteren-Netersel JO14-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 4 | |
6 | RKVVO JO14-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergeijk JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Terlo JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
RKVV Bergeijk
Sportpark 'De Bergerheide
Eerselsedijk 40
5571TM Bergeijk
Telefoon bestuurskamer:
0497-57 22 45
Opmerkingen website, socials:
mail: website@rkvvbergeijk.nl
Openingstijden kantine:
Donderdag: 20:00-00:00
Vrijdag: 20:00-00:00
(bij thuiswedstrijden)
Zaterdag: 09:00-18:00
Zondag: 09:00-21:00
Telefoon kantine: 0497-55 50 96