Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bottram, Marco | Overige staf | Teammanager |
Hout, Jesper van | Overige staf | Teammanager |
Verhoeven, Marc | Overige staf | Teammanager |
Willems, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol |
---|---|
Bottram, Bram | Teamspeler |
Bouwman, Youri | Teamspeler |
Cuypers, Stenn | Teamspeler |
Gastel, Kenji van | Teamspeler |
Hendriks, Teun | Teamspeler |
Houts, Cas van | Teamspeler |
Hulst, Fen d' | Teamspeler |
Rijkers, Jurre | Teamspeler |
Segers, Mees | Teamspeler |
Sengers, Mees | Teamspeler |
Slenders, Jules | Teamspeler |
Thijssen, Teun | Teamspeler |
Willems, Ben | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
15-02 11:30 | Woenselse Boys JO14-2 - Bergeijk JO14-1 | Sportpark de Hondsheuvels | ||
22-02 13:15 | Bergeijk JO14-1 - EMK JO14-2 | Sportpark De Bergerheide |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boskant JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 7 | 21 | 13 | |
2 | SJO Vessem/Dees JO14-1JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 8 | 15 | 11 | |
3 | ST HMVV/SDO'39/Hulsel JO14-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 13 | 10 | 8 | |
4 | Reusel Sport/CoTrans JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 7 | |
5 | Wilhelmina Boys JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 32 | -20 | 3 | |
6 | RKVVO JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 34 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RPC JO14-4JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
2 | SJO Casteren-Netersel JO14-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 | 7 | |
3 | Rood Wit V JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
4 | Bergeijk JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
5 | EMK JO14-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
6 | RKVVO JO14-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Casteren-Netersel JO14-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
2 | Geldrop JO14-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
3 | Hoogeloon JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
4 | Rood Wit V JO14-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
5 | RKVVO JO14-2JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
6 | Waalre JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 | |
7 | Bergeijk JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
8 | RPC JO14-4JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
9 | Woenselse Boys JO14-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
10 | FC Eindhoven AV JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
11 | EMK JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
12 | UNA JO14-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergeijk JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Terlo JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO HPBC'23 JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Nieuw Lekkerland JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | Nivo Sparta JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | OJC ROSMALEN JO14-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | OJC ROSMALEN JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
6 | Bergeijk JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
7 | TSC JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
8 | Kloetinge JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
RKVV Bergeijk
Sportpark 'De Bergerheide
Eerselsedijk 40
5571TM Bergeijk
Telefoon bestuurskamer:
0497-57 22 45
Opmerkingen website, socials:
mail: website@rkvvbergeijk.nl
Openingstijden kantine:
Donderdag: 20:00-00:00
Vrijdag: 20:00-00:00
(bij thuiswedstrijden)
Zaterdag: 09:00-18:00
Zondag: 09:00-21:00
Telefoon kantine: 0497-55 50 96