Periodekampioenschap Senioren
| 3e Periode | |||||||
| Eindstand | |||||||
| G | P | DPV | DPT | ||||
| 1 | Bergeijk 4 | 6 | 16 | 19 | - | 2 | |
| 2 | Bergeijk 3 | 6 | 10 | 14 | - | 8 | |
| 3 | Bergeijk Da1 | 5 | 8 | 15 | - | 3 | |
| 4 | Bergeijk 6 | 6 | 8 | 11 | - | 7 | |
| 5 | Bergeijk 9 | 6 | 7 | 13 | - | 19 | |
| 6 | Bergeijk 7 | 6 | 7 | 9 | - | 11 | |
| 7 | Bergeijk 5 | 6 | 5 | 15 | - | 13 | |
| 8 | Bergeijk 2 | 6 | 4 | 15 | - | 19 |
Bergeijk 1 winnaar 1e periode
Bergeijk 8 winnaar 2e periode
De 1e en 2e periode bestaat uit 7 achtereenvolgende competitiewedstrijden.
Periode 3 bestaat uit 6 achtereenvolgende competitiewedstrijden.



