Bergeijk E2
| Nuland, Edwin van | Hoofdleider | ||
| Theus, Anthony | Trainer/leider | ||
| Voets, Chris | Leider | ||
| Yusofi, Samim | Trainer | ||
| 1 | Bartholomeus, Jim | ||
| 2 | Braak, van den Sem | ||
| 3 | Coppelmans, Niels | ||
| 4 | Hal, Youri van | ||
| 5 | Kleemans, Sebas | ||
| 6 | Leemans, Wout | ||
| 7 | Leijten, Ryan | ||
| 8 | Theus, Glenn | ||
| 9 | Voets, Sjors | ||
| Trainingstijden: | |||
|
di: 18u15 -19u15 do: 18u15 -19u15 |



