Bergeijk B1

| Aarts, Erwin | Hoofdleider | ||
| Jansen, Ron | Trainer/leider | ||
| Moeskops, Cees | Trainer/leider | ||
| Moll, Luuk van | Leider | ||
| 1 | Bax, Thijs | ||
| 2 | Bruininx, Marco | ||
| 3 | Cox, Ward | ||
| 4 | Heijden, Willem vd | ||
| 5 | Hoeks, Stijn | ||
| 6 | Hoens, Leon | ||
| 7 | Jansen, Kean | ||
| 8 | Kuijken, Rik | ||
| 9 | Leuven, van Sander | ||
| 10 | Luijten, Lars | ||
| 11 | Pollaert, Ralph | ||
| 12 | Smits, Daniel | ||
| 13 | Tije, Pacco ten | ||
| Trainingstijden: | |||
|
di: 19u15 - 20u15 do: 19u15 -20u15 |



